Lanerdi luxe lavabo mural 4 voies chrome mitigeur de douche douche thermostatique intelligente pluie
Lanerdi luxe lavabo mural 4 voies chrome mitigeur de douche douche thermostatique intelligente pluie;
Informations de base
Modèle NON. | SC705 13 01 13 |
FEO et ODM | Acceptable |
Durée de vie de la cartouche | 500 000 fois |
Test de pulvérisation de sel | Test de brouillard salin acide 24h |
Service personnalisé | Logo laser |
MOQ | Petit MOQ |
caractéristiques du produit | Nouvelle conception Vente chaude de haute qualité |
Couleur | Matt Black Chrome Gold Brushed Nickel PVD Gun Grey |
Forfait transport | 1 PC/boîte intérieure |
spécification | Emballage personnalisé |
Marque déposée | Mercredi |
Origine | Jiangmen |
Code SH | 8481809000 |
Capacité de production | 60000 morceaux/mois |
Description du produit
Finition de surface | Noir mat/gris pistolet/nickel brossé/or/chrome | ||
Matériau du corps | Laiton Cu≥59% | ||
Matériau de la poignée | Acier inoxydable 304 | ||
Cartouche | Cartouche Wanhai, test de 500 000 cycles (Si besoin d'autres marques comme Sedal, veuillez nous consulter.) | ||
L'écoulement de l'eau | Robinet de lavabo [protégé par e-mail] /Robinet de cuisine [protégé par e-mail]/douche [protégé par e-mail] (peut être personnalisé selon les exigences du client) | ||
Tuyaux | Tuyau flexible en nylon de 1,8 m (71 ") (convient uniquement aux robinets de cuisine extractibles/vers le bas) pour mélanger les tuyaux tressés SUS304 ou les tuyaux tressés en polyester tucai pour l'eau chaude et froide | ||
Emballer | Habituellement sac non tissé EPE et carton avec boîte neutre. Pour les normes cUPC, nous avons une boîte de couleur de conception d'usine. | ||
100 % de tests | Test au brouillard salin acide 24h, test du système de pression ; 200 heures de test au brouillard salin neutre | ||
Service personnalisé | Logo laser personnalisé sur le robinet et autocollant de modèle sur la boîte gratuitement | ||
Soutien technique | 1. Feuille d'instructions d'installation dans la boîte gratuitement 2. Instructions d'installation en ligne | ||
Test de pression d'eau | 1,6 MPa | Test de pression d'air | 0,6 MPa |
Délai de livraison des échantillons | 10-15 jours | Délai de livraison | Le conteneur de 20 pieds est de 30 à 45 jours ; le conteneur de 40 pieds est de 45 à 60 jours. |
Logo laser | OUI | FEO et ODM | Acceptable |
Marque | Mercredi | Lieu d'origine | Jiangmen Shuikou, Guangdong |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant